![]() |
主要用途 | 氨基酸 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB |
CAS | 有 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 1*25 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
L-丙氨酸
L-丙氨酸 | |||||
中文產(chǎn)品名稱:L-丙氨酸 | |||||
英文產(chǎn)品名稱:L-Alanine;L-α-Aminopropanoic acid | |||||
化學(xué)分子式:C3H7NO2 | |||||
化學(xué)名稱: | |||||
特性與用途:白色無臭結(jié)晶性粉末。有特殊甜味,甜度約為蔗糖的70%。為甘氨酸的1.6倍,屬*的氨基酸。在水產(chǎn)動物(蝦、蟹)中含量較多,并形成特征性呈味成分。200℃以上開始升華,熔點(diǎn)297℃(分解)。對熱及化學(xué)性能穩(wěn)定。易溶于水(17%,25℃),微溶于乙醇(80%冷酒精中0.2%),不溶于乙醚。5%水溶液的ph值5.5-7.0。用途:能改善甜感,增強(qiáng)甜感醇厚度,改進(jìn)酸感調(diào)味效果,能提高腌制品和醋漬品風(fēng)味,緩和澀味、苦味、辛辣味,防止啤酒老化。能*發(fā)育。另有異構(gòu)體L-β-丙氨酸,未見有存在與蛋白質(zhì)中的報告,含于蘋果汁等中,甜度比α型為小。 | |||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):FCC,1996 | |||||
項(xiàng)目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | ||||
含量(以干基計) | 98.5%-101.5% | ||||
重金屬(以Pb計) | ≤0.002% | ||||
鉛 | ≤10mg/kg | ||||
干燥失重 | ≤0.3% | ||||
灼燒殘渣 | ≤0.2% | ||||
旋光度(干燥后) | |||||
[α]20D | 13.5°- +15.5° | ||||
[α]25D | 13.2°- +15.2° | ||||
功用: | |||||
推薦使用量及注意事項(xiàng): | |||||
1.占總蛋白質(zhì)量的6.1%(以重量計)(FDA§172.320,1994) | |||||
2.GB2760--1996:調(diào)味料,GMP。 | |||||
3.FEMA(mg/kg,1998):焙烤制品75-375;飲料、早餐谷物、明膠、布丁、仿乳品、乳制品50-150;干酪、水果冰、其他谷物、代糖品10-20;膠姆糖、果醬、果凍、加工蔬菜、復(fù)水蔬菜5-10;調(diào)味品20-100;糖果、糖霜、軟糖、甜沙司25-100;蛋制品、魚制品50-250;油脂、加工水果10-30;冷飲60-200;調(diào)味汁200-1000;硬糖50-200;速溶咖啡/茶、肉制品、禽品、湯類100-500;果仁制品75-225;加工水果10-30;調(diào)味香料2000-4000;小吃食品100-200。 | |||||
毒性:可安全用于食品中(FDA,§172.320,1994) | |||||
包裝與運(yùn)輸: | |||||
包裝:本品采用雙層包裝:內(nèi)層用食用聚乙烯塑料袋密封,外用紙板箱包裝。每箱凈含量為25kg,還可根據(jù)用戶需要包裝。 | |||||
運(yùn)輸:應(yīng)輕裝輕卸。防止日曬、雨淋,不能與有毒、有害物品混運(yùn)、本品為非危險品,可按一般化學(xué)品運(yùn)輸。 | |||||
貯存:應(yīng)貯存在干燥清潔避光的環(huán)境中,嚴(yán)禁與有毒物質(zhì)混放,以免污染。保質(zhì)期為兩年 |